Fonte: http://divulgacand2012.tse.jus.br
Nome para urna eletrônica: | NETO | Número: | 43 | ||
Nome completo: | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | Sexo: | Masculino | ||
Data de nascimento: | 10/12/1968 | Estado civil: | Casado(a) | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TUPÃ / SP | ||
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal | ||
Endereço do site do candidato: | http://netooli@gmail.com | ||||
Partido: | Partido Verde - PV - (43) | ||||
Coligação: | RINOPOLIS EM BOAS MÃOS | ||||
Composição da coligação: | PT / PTB / PMDB / PV / PSD | ||||
No. processo: | 378-37.2012.6.26.0184 | No. protocolo: | 2317002012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.316.222/0001-58 | Limite de gastos: | 70.000,00 |
Fonte: http://divulgacand2012.tse.jus.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário