Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1ºValentimPSDBRe50,66%3.015 VOTOS
- 2ºNetoPV49,34%2.937 VOTOS
- BRANCOS2,23% (142)
- NULOS4,20% (267)
- VOTOS VÁLIDOS93,57% (5.952)
- VEREADORES
Número de votos
Marcial DEME | 557 | (9,28%) | |
---|---|---|---|
Lesão PTE | 329 | (5,48%) | |
Cláudio do Cervantes PSBE | 309 | (5,15%) | |
Baiano PSDBE | 267 | (4,45%) | |
Jomar PSDB | 263 | (4,38%) | |
Nivaldo Rodrigues PSDE | 223 | (3,71%) | |
Francisco Belasco PVE | 223 | (3,71%) | |
Donizeti PRPE | 212 | (3,53%) | |
Nenê PTB | 208 | (3,46%) | |
Piru PMDB | 200 | (3,33%) | |
Evandro Dias PSD | 197 | (3,28%) | |
Andre Ramos PSCE | 189 | (3,15%) | |
Nivaldo do Cem Alqueires PSB | 183 | (3,05%) | |
Bozo PSCE | 182 | (3,03%) | |
Van Boro PSB | 166 | (2,76%) | |
Adenir de Oliveira PSC | 141 | (2,35%) | |
Edmilson Conti PV | 138 | (2,30%) | |
Ailton PT | 126 | (2,10%) | |
Moises PSC | 123 | (2,05%) | |
Vicente DEM | 115 | (1,92%) | |
Ana Alice PSB | 94 | (1,57%) | |
Zé Mota PSC | 90 | (1,50%) | |
Dirceu PT | 74 | (1,23%) | |
Roni da Bicicletaria PSB | 69 | (1,15%) | |
Tulio PSB | 69 | (1,15%) | |
Nilton do Posto PV | 62 | (1,03%) | |
Lenilson Pio PSD | 62 | (1,03%) | |
Luis do Almoxerifado PSC | 55 | (0,92%) | |
Gerson Rodrigues PMDB | 54 | (0,90%) | |
Vartão PV | 53 | (0,88%) | |
Nivaldo Corvo PV | 50 | (0,83%) | |
Fernando Cordeiro PSDB | 49 | (0,82%) | |
Velozo PSDB | 44 | (0,73%) | |
Fatima Guardia PV | 40 | (0,67%) | |
Angelica Fiorillo PV | 37 | (0,62%) | |
Lúcia Rino PSC | 35 | (0,58%) | |
Zé Ivo PSC | 32 | (0,53%) | |
Marlene PSC | 32 | (0,53%) | |
Perninha PT | 30 | (0,50%) | |
Nina PV | 24 | (0,40%) |
- BRANCOS179 (2,81%)
- NULOS178 (2,80%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)6.004 (94,39%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário